OPPOK11手机现身电信终端产品库:骁龙782G处理器+4870mAh
发布时间:2023-07-20 10:03来源:IT之家阅读量:14494
,型号为 PJC110 的 OPPO K11 现身中国电信终端产品库,配备 12GB + 512GB、12GB + 256GB、8GB + 256GB 3 种存储规格,提供冰川蓝、月影灰 2 种配色。
电信终端产品库信息显示,OPPO K11 各版本基础信息如下表所示:
版本 | PJC110 | PJC110(12G+256G) | PJC110(8G+256G) |
零售价格 | 2799 | 2599 | 2299 |
屏幕尺寸 | 6.7 | ||
前置摄像头 | 1600 万像素 | ||
后置摄像头 | 5000 万像素 + 800 万像素 + 200 万像素 | ||
RAM | 12GB | 12GB | 8GB |
ROM | 512GB | 256GB | 256GB |
OPPO K11 重 184 克,拥有 162.70×75.50×8.23mm 的机身尺寸,采用 6.7 英寸屏幕。
配置方面,OPPO K11 搭载 2.7GHz 的SM7325 处理器,内置 4870 mAh 电池,无 3.5mm 耳机孔。
高通骁龙 782G 采用 6nm 工艺打造,是骁龙 778G+ 的继任者,配备 8 核 CPU,包括 2.7GHz 的单核Cortex-A78 + 2.2GHz 的三核Cortex-A78 + 1.9GHz 的四核Cortex-A55,GPU 搭载Adreno 642L。
此前爆料消息称,OPPO K11 搭载索尼 IMX890 大底影像传感器,支持 OIS 光学防抖;价位将会在 2000 元左右,将附带型号为 VCBAHBCH / VCBAJACH 的充电器,该充电器最高可支持 100W 快充。
IT之家附 OPPO K11 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
产品型号 | PJC110 |
是否支持中国电信 VoLTE | 支持 |
用户卡规格 | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
产品市场定位 | 新潮炫酷 |
电池配件 | 单电单充 |
其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B2,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B7,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n3,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
用户卡数量 | 双卡 |
厂商全称 | OPPO 广东移动通信有限公司 |
品牌 | OPPO |
产品上市时间 | 20230801 |
AP 型号 | SM7325 |
AP 主频 | 2700 |
智能操作系统 | Android 13 |
其他操作系统平台及版本 | NA |
载波聚合(CA) | 支持 |
智能操作系统衍生版本备注 | NA |
指纹识别 | 是 |
是否支持电信 800MHz | 支持 |
USB 传输效率 | USB Type-C |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | NA |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 452564 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
最大支持扩展内存 | 1T |
是否支持中文繁体 | 支持 |
感应 | 方向感应,光线感应,其他,重力感应,海拔感应,距离感应 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
电池类型 | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时) | 4870 |
在线空中升级 | 支持 |
MEID | 支持 |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | 塑胶 |
产品尺寸 | 162.70×75.50×8.23 |
产品重量 | 184 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
显示分辩率 | 2412*1080 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
耳机接口 | Type-C |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
U 盘模式 | 支持 |
其他接口 | NA |
NFC | 支持 |
电池形式 | 内置 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接,用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。